时间:2008-6-5 来源:成都太奇MBA网 人气:
姓名 学校 准考证号 综合 英语 总分
胡旸 电子科大 1.06148E+14 170 74 244
刘伟 电子科大 1.06148E+14 165 78 243
秦福川 四川大学 1.06108E+14 157 79 236
范谷 西南财大 1.06518E+14 152 80 232
杨玲 西南财大 1.06518E+14 153 75 228
蒲俊梅 西南财大 1.06518E+14 154 72 226
饶超群 电子科大 1.06148E+14 145 80 225
王登攀 重大 143 72 216
邓旋旋 重大13508341886   132 74 206
管荷 上海财经   135 70 205
蒋舸 西南财大 1.06518E+14 136 69 205
刘海成 西南财大 1.06518E+14 131 74 205
徐松 西南财大 1.06518E+14     205
屈万程 四川大学 1.06108E+14 131 73 204
谢泽俊 四川大学 1.06108E+14 133 71 204
龚庭铭 电子科大 1.06148E+14 145 59 204
杨柳胜 电子科大 1.06148E+14 138 66 204
秦永平 西南交大 1.06138E+14 140 64 204
唐伟 西南交大 1.06138E+14 137 67 204
段薇 西南财大 1.06518E+14 125 78 203
黄飞 重大   133 69 202
宋继超 重大   131 71 202
黄杨 四川大学 1.06108E+14 137 65 202
唐静平 电子科大 1.06148E+14 130 72 202
易云嫦 电子科大 1.06148E+14 135 67 202
蒋舟颖 重大   133 68 201
袁媛 重大   125 76 201
韩铁 四川大学 1.06108E+14 135 66 201
傅堃 电子科大 1.06148E+14 154 47 201
李辉 重大   137 63 200
邓国懿 西南财大 1.06518E+14 137 63 200
符彬彬 西南财大 1.06518E+14 128 72 200
骆波 四川大学 1.06108E+14 130 69 199
赵曦 四川大学 1.06108E+14 128 71 199
柴泽亚 西南财大 1.06518E+14 130 69 199
邓伟 西南财大 1.06518E+14 128 71 199
邹菱 西南财大 1.06518E+14 136 63 199
邵雨加 四川大学 1.06108E+14 125 73 198
包可 西南财大 1.06518E+14 144 54 198
邓睿 西南财大 1.06518E+14     198
朱华 重大   144 53 197
匡秋红 四川大学 1.06108E+14 131 66 197
陈红 电子科大 1.06148E+14 134 63 197
于中海 电子科大 1.06148E+14 133 64 197
杨谦 西南交大 1.06138E+14 142 55 197
陈昕 西南财大 1.06518E+14 130 67 197
李楠颖 西南财大 1.06518E+14 128 69 197
冉特 重大   135 61 196
邓伟 四川大学 1.06108E+14 128 68 196
黄开建 四川大学 1.06108E+14 131 65 196
罗小明 电子科大 1.06148E+14 123 73 196
王晓蓉 西南交大 1.06138E+14 139 57 196
冉特 西南交大 1.06138E+14 135 61 196
李晶晶 重大   128 67 195
陈志鹏 重大   125 70 195
范华 电子科大 1.06148E+14 131 64 195
张韶武 重大   129 65 194
刘媚 四川大学 1.06108E+14 131 63 194
张光英 四川大学 1.06108E+14 115 79 194
陈婷 电子科大 1.06148E+14 127 67 194
郭永兵 西南交大 1.06138E+14 144 50 194
刘媛 西南财大 1.06518E+14 119 83 194
曲琳 电子科大 1.06148E+14 140 53 193
张锋 电子科大 1.06148E+14 135 58 193
方思凌 西南交大 1.06138E+14 122 71 193
郭开军 西南交大 1.06138E+14 139 54 193
王嘉仪 西南交大 1.06138E+14 122 71 193
李琼 西南财大 1.06518E+14 123 70 193
张冬梅 西南财大 1.06518E+14 130 63 193
张静 西南财大 1.06518E+14 133 60 193
李晨光 四川大学 1.06108E+14 130 62 192
王峰 电子科大 1.06148E+14 121 71 192
许维林 电子科大 1.06148E+14 119